Location TOKYO
Longitude 139。ャ 45' 13"
Latitude 35。ャ 38' 13"
TimeZone -09 00(JST)
TidalHeightDatum 120cm below mean sea level.
a note:
Broken or No transmit data ---> "9999"
year date time cm hPa
2005 5 12 0 0 117 1012
2005 5 12 0 5 116 1013
2005 5 12 0 10 117 1013
2005 5 12 0 15 117 1012
2005 5 12 0 20 117 1012
2005 5 12 0 25 118 1012
2005 5 12 0 30 118 1012
2005 5 12 0 35 120 1012
2005 5 12 0 40 120 1012
2005 5 12 0 45 119 1012
2005 5 12 0 50 119 1012
2005 5 12 0 55 118 1012
2005 5 12 1 0 118 1012
2005 5 12 1 5 118 1012
2005 5 12 1 10 118 1012
2005 5 12 1 15 118 1012
2005 5 12 1 20 119 1012
2005 5 12 1 25 120 1011
2005 5 12 1 30 121 1012
2005 5 12 1 35 123 1011
2005 5 12 1 40 123 1011
2005 5 12 1 45 125 1011
2005 5 12 1 50 126 1011
2005 5 12 1 55 127 1012
2005 5 12 2 0 128 1011
2005 5 12 2 5 130 1011
2005 5 12 2 10 131 1011
2005 5 12 2 15 133 1011
2005 5 12 2 20 134 1011
2005 5 12 2 25 135 1011
2005 5 12 2 30 136 1011
2005 5 12 2 35 137 1011
2005 5 12 2 40 138 1011
2005 5 12 2 45 139 1011
2005 5 12 2 50 140 1011
2005 5 12 2 55 142 1011
2005 5 12 3 0 144 1011
2005 5 12 3 5 145 1011
2005 5 12 3 10 148 1011
2005 5 12 3 15 150 1011
2005 5 12 3 20 152 1011
2005 5 12 3 25 154 1011
2005 5 12 3 30 156 1011
2005 5 12 3 35 156 1011
2005 5 12 3 40 158 1011
2005 5 12 3 45 159 1011
2005 5 12 3 50 160 1011
2005 5 12 3 55 162 1011
2005 5 12 4 0 164 1011
2005 5 12 4 5 165 1011
2005 5 12 4 10 167 1011
2005 5 12 4 15 169 1011
2005 5 12 4 20 171 1011
2005 5 12 4 25 173 1012
2005 5 12 4 30 174 1011
2005 5 12 4 35 175 1011
2005 5 12 4 40 176 1011
2005 5 12 4 45 176 1011
2005 5 12 4 50 178 1011
2005 5 12 4 55 179 1011
2005 5 12 5 0 180 1011
2005 5 12 5 5 181 1011
2005 5 12 5 10 182 1011
2005 5 12 5 15 183 1011
2005 5 12 5 20 184 1011
2005 5 12 5 25 185 1011
2005 5 12 5 30 185 1011
2005 5 12 5 35 186 1011
2005 5 12 5 40 187 1011
2005 5 12 5 45 9999 9999
2005 5 12 5 50 9999 9999
2005 5 12 5 55 9999 9999
2005 5 12 6 0 9999 9999
by HIRA