| 年 | アート | 天文学・宇宙開発 |
| 1666 | -- | ニュートン、プリズムによる白色光の着色を観察し、その色帯をスペクトルと命名。 |
| 1957.10 | -- | 人工衛星スプートニク 1号打ち上げ(ロシア)ドップラー効果を利用した衛星の追跡が確認され、衛星からの信号による"位置"の算出が可能となる。 |
| 1960~70 | -- | TRANSIT衛星打ち上げ(米国) NNSS(Navy Navigation Satellite System)と呼ばれる衛星測位システムが誕生。ドップラー方式を利用した衛星による測位(衛星航法) |
| 1967 | -- | TIMATION衛星打上げ (正確な時間(時計)を持つ衛星と地上とで通信を行い、その誤差により位置を算出できる) |
| 1962 | -- | マリナー 2号打ち上げ |
| 1964 | -- | マリナー 4号打ち上げ |
| 1965 | Charles Ross began working with large-scale prisms to project huge bands of solar color into architectural spaces. | -- |
| 1966 | -- | サーベイヤー 1号打ち上げ |
| 1969.7.20 | -- | アポロ11号月面着陸 |
| 1969 | -- | マリナー 6号打ち上げ マリナー 7号打ち上げ マリナー 8号打ち上げ |
| 1970~ | -- | アメリカの物理学者デイビスが太陽ニュートリノの観測を開始 |
| 1971 | "Star Axis" was projected and started by Charled Ross | IMP 6号打ち上げ マーズ 2号,3号打ち上げ(ソ連) マリナー 9号打ち上げ |
| 1972 | "Roden Crator Project" was projected by James Turrell | パイオニア 10号打ち上げ |
| 1973 | -- | マリナー 10号打ち上げ 米国防総省がGPSの開発を決定 |
| 1977 | "POWERS OF TEN" Charles and Ray Eames | -- |
| 1985 | "Lines of Light, Rays of Color" by Charles Ross | -- |
| 1989 | -- | NAVSTAR衛星打ち上げ開始 |
| 1990 | "GeoSphere Project" by Tom Van San | ハッブル宇宙望遠鏡打ち上げ |
| 1993 | "The Year Of Solar Burns" by Charles Ross | 24機目のNAVSTAR衛星が打ち上がりGPSが完成 |
| 1996 | the Degree Confluence Project | スーパーカミオカンデ完成 |
| 1999 | -- | すばる完成@マウナケア山頂 |
| 2000 | -- | GPSシステムにおけるSA(Selective Availability)の開放。 木星の衛星イオの画像公開/木星探査機ガリレオ(NASA) |
| 2001 | Celestia | -- |
| 2002 | "Appearance & Disappearnce" by 逢阪卓郎 宇宙線の飛来をキャッチして点滅する作品 | -- |
*宇宙開発/天文学上の事件が、表現の場に還元されるスパンが加速度的に短くなってきているのではないか。
ニュートンのスペクトル命名から"Charles Ross"の作品に至るまでと、GPSの完成から"the Degree Confluence Project"に至るまでの時間、
もしくはスーパーカミオカンデによるニュートリノの検出が始まってから、逢坂卓郎氏が作品を発表するまでの時間を比べると、
そこには圧倒的な差が認められる。
*宇宙開発/天文学と表現の場が同時に実現されるようなプロジェクトが出現するのではないか。
cf.) Google Earth
cf.) 東京大学 CubeSat プロジェクト
cf.) "Visible Earth" by NASA
*個人的な彼に対する興味に端を発するものであるが、一人の人間の中で、活動領域がテクノロジーからアートへ至る経緯を考察することで、そこに時代の縮図として、何か探り当てることが出来るのではないか、という予想に基づくものである。
Reference Document :
*Visual Art, Mathematics and Computers: Selections from the Journal Leonardo (1979 / 03)
少し時間がかかるものの、入手のメドは立っているので、この著書の部分的な和訳と並行してリサーチを進ようと考えている。
Reference URL :
*Frank MALINA, Artist and Scientist : Works from 1936 to 1963 by Frank POPPER
*"LEONARDO"